Комплект лабораторного оборудования INGSCREEN INGS PHYS-58 для учебного кабинета физики, 58 предметов
| Производитель | INGSCREEN |
| Модель | INGS PHYS-58 |
| Назначение | Для учебного кабинета физики |
| Тип комплектации | Полнокомплектный |
| Комплектация | 1. Барометр-анероид; 2. Весы электронные до 200 грамм (0,1 грамм); 3. Вольтметр для измерения переменного тока ; 4. Генератор Вимшурста; 5. Гигрометр психрометрический; 6. Динамометр демонстрационный; 7. Зеркало выпуклое и вогнутое (при отсутствии в наборе Оптика); 8. Источник питания переменного и постоянного тока; 9. Камертоны на резонансных ящиках; 10. Катушка Томсона; 11. Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика); 12. Магазин сопротивлений демонстрационный; 13.Магнит демонстрационный U-образный; 14. Магнит демонстрационный полосовой; 15.Манометр жидкостной демонстрационный; 16. Электростатический маятник; 17. Микроамперметр для измерения переменного тока; 18. Миллиамперметр для измерения переменного тока; 19. Модель кристаллической решетки; 20. Набор шаров маятников со штативом; 21. Набор инструментов для кабинета физики; 22. Набор капилляров; 23. Набор лабораторной посуды и принадлежностей для кабинета физики; 24. Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов; 25. Насос ручной; 26. Баллистический пистолет; 27. Мультиметр цифровой; 28. Плитка электрическая лабораторная; 29. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала; 30. Реостат ползунковый; 31. Сосуды сообщающиеся; 32. Шар Паскаля; 33. Шар с кольцом; 34. Штатив универсальный; 35. Амперметр лабораторный стрелочный 0,6А-3А; 36. Вольтметр лабораторный стрелочный 3V-15V; 37. Выключатель однополюсной лабораторный; 38. Динамометр лабораторный; 39. Желоб Галилея; 40. Катушка первичной обмотки лабораторная; 41. Комплект блоков лабораторных; 42. Ламповый держатель лабораторный; 43. Линза на подставке с экраном; 44. Маятник математический; 45. Модель электродвигателя (разборная) лабораторная; 46. Набор грузов по механике (10х100 грамм); 47. Набор калориметрических тел; 48. Набор по электролизу лабораторный; 49. Набор пружин с различной жесткостью; 50. Набор тел равного объема и равной массы; 51. Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток; 52. Плата ля сборки электрических цепей; 53. Рычаг-линейка лабораторная; 54. Стрелки магнитные на штативах (пара); 55. Трибометр лабораторный; 56. Штатив лабораторный комбинированный; 57. Электромагнит разборный с деталями; 58. Экспериментальный набор. |
| Страна происхождения | Китай |
Детали
| Производитель | INGSCREEN |
|---|---|
| Модель | INGS PHYS-58 |
| Назначение | Для учебного кабинета физики |
| Тип комплектации | Полнокомплектный |
| Комплектация | 1. Барометр-анероид; 2. Весы электронные до 200 грамм (0,1 грамм); 3. Вольтметр для измерения переменного тока |
| Страна происхождения | Китай |
| Единица измерения | Комплект |
| Масса брутто (кг) | 100 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 1.2*0.8*1.6 м |

















